HSコード詳細
1515.90.410 米油及びその分別物
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 : 4.20円/kg
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | 3.78円/kg | インドネシア | |
ブルネイ | アセアン | 4.2円/kg | |
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | 3.78円/kg | |
モンゴル | 3.78円/kg | TPP11 | 4.64円/kg |
欧州連合(EU) | 4.64円/kg | 英国 | 4.64円/kg |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 4.20円/kg | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | 4.64円/kg |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_15.htm) を加工して作成