HSコード詳細
1512.11.120 ひまわり油
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | 無税 | |
モンゴル | 1.30円/kg | TPP11 | 1.73円/kg |
欧州連合(EU) | 1.73円/kg | 英国 | 1.73円/kg |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 9.10円/kg | RCEP(中国) | 9.10円/kg |
RCEP(韓国) | 9.10円/kg | 日米貿易協定 | 1.73円/kg |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_15.htm) を加工して作成