HSコード詳細
1507.90 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 20.70円/kg
暫定 :
WTO協定 : 13.20円/kg
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | 11.88円/kg | インドネシア | |
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | 11.88円/kg | |
モンゴル | 11.88円/kg | TPP11 | 2.20円/kg |
欧州連合(EU) | 2.20円/kg | 英国 | 2.20円/kg |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) | KG |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_15.htm) を加工して作成