HSコード詳細
0309.90.190 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 : 7%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
| シンガポール | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 無税 | メキシコ | 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したくらげのもの 無税 |
| マレーシア | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 無税 | チリ | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したうに又はくらげのもの 無税 |
| タイ | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 無税 | インドネシア | 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したうに又はくらげのもの 無税 |
| ブルネイ | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 無税 | アセアン | うにのもの 5% 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 無税 |
| フィリピン | 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したうに又はくらげのもの 無税 | スイス | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 無税 |
| ベトナム | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 無税 | インド | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 無税 |
| ペルー | 無税 | 豪州 | 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したうに又はくらげのもの 無税 |
| モンゴル | 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したうに又はくらげのもの 0.6% | TPP11 | 無税 |
| 欧州連合(EU) | 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したくらげ(ロピレマ属のものを除く。)のもの 無税 その他のもの 0.8% | 英国 | 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍したくらげ(ロピレマ属のものを除く。)のもの 無税 その他のもの 0.8% |
| RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 3.8% その他のもの 4.8% | RCEP(中国) | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 3.8% その他のもの 4.8% |
| RCEP(韓国) | 生鮮のもの及び冷蔵したもの(うにのものを除く)並びに冷凍したくらげのもの 3.8% | 日米貿易協定 |
単位
| 単位I | 単位II | KG | |
| 単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2025_04_01/data/j_03.htm) を加工して作成