HSコード詳細
5205.27.021 漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 : 2.3%又は17円/kgのうちいずれか高い税率
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | 無税 |
マレーシア | 無税 | チリ | 無税 |
タイ | 無税 | インドネシア | 無税 |
ブルネイ | 無税 | アセアン | 無税 |
フィリピン | 無税 | スイス | 無税 |
ベトナム | 無税 | インド | 無税 |
ペルー | 無税 | 豪州 | 無税 |
モンゴル | 無税 | TPP11 | 無税 |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 無税 | RCEP(中国) | 1.9%又は13.91円/kgのうちいずれか高い税率 |
RCEP(韓国) | 無税 | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_52.htm) を加工して作成