HSコード詳細
4412.99.990 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | 無税 | チリ | |
タイ | インドネシア | 無税 | |
ブルネイ | アセアン | 5% | |
フィリピン | スイス | 無税 | |
ベトナム | 3.6% | インド | |
ペルー | 豪州 | 無税 | |
モンゴル | 無税 | TPP11 | 3.2% |
欧州連合(EU) | 3.3% | 英国 | 3.3% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 5% | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | CM | 単位II | KG |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_44.htm) を加工して作成