HSコード詳細
4412.10.990 (2)その他のもの
子要素
なし
関税率
基本 : 20%
暫定 :
WTO協定 :
特恵 : 4.8%
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ●無税又は非譲許 | |
マレーシア | 無税 | チリ | |
タイ | インドネシア | 無税 | |
ブルネイ | アセアン | 5% | |
フィリピン | スイス | 無税 | |
ベトナム | 3.6% | インド | 無税 |
ペルー | 豪州 | 無税 | |
モンゴル | 無税 | TPP11 | 無税 |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 5% | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | CM | 単位II | SM |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_44.htm) を加工して作成