HSコード詳細
4302.30.014 羊、やぎ又はうさぎのもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | 20% | |
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | 13.7% | |
欧州連合(EU) | 13.8% | 英国 | 13.8% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 20% | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_43.htm) を加工して作成