HSコード詳細
0302.99.999 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 : 3.5%
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | ●無税又は非譲許 | メキシコ | ●無税又は非譲許 |
マレーシア | ●無税又は非譲許 | チリ | ●無税又は非譲許 |
タイ | ●無税又は非譲許 | インドネシア | ●無税又は非譲許 |
ブルネイ | ●無税又は非譲許 | アセアン | ●無税〜3.5% |
フィリピン | ●無税又は非譲許 | スイス | ●無税又は非譲許 |
ベトナム | ●無税又は非譲許 | インド | ●無税又は非譲許 |
ペルー | ●無税又は非譲許 | 豪州 | ●無税〜1.2%又は非譲許 |
モンゴル | ●1.3%又は非譲許 | TPP11 | ●無税〜1.9% |
欧州連合(EU) | 無税〜1.9% ◆3 | 英国 | 無税〜1.9% ◆3 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | ●2.9%〜3.5% | RCEP(中国) | ●2.9%〜3.1%又は非譲許 |
RCEP(韓国) | ●2.9%〜3.1%又は非譲許 | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_03.htm) を加工して作成