HSコード詳細
0302.99.910 (1) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 10%
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ●8%又は非譲許 | |
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | ●8%又は非譲許 | |
モンゴル | TPP11 | ●5.4%〜6.8% | |
欧州連合(EU) | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)、ぶり(セリオーラ属のもの)及びいわし(サルディノプス属のもの) 5.5% その他のもの 6.9% | 英国 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)、ぶり(セリオーラ属のもの)及びいわし(サルディノプス属のもの) 5.5% その他のもの 6.9% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_03.htm) を加工して作成