HSコード詳細
0305.71.090 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 : 10.5%
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
| シンガポール | メキシコ | ●無税又は非譲許 | |
| マレーシア | チリ | ||
| タイ | ●無税又は非譲許 | インドネシア | |
| ブルネイ | アセアン | ●10.5%又は非譲許 | |
| フィリピン | ●無税又は非譲許 | スイス | |
| ベトナム | ●無税又は非譲許 | インド | |
| ペルー | ●無税又は非譲許 | 豪州 | 無税 |
| モンゴル | TPP11 | 乾燥したもの 無税 その他のもの 2.8% | |
| 欧州連合(EU) | 2.9% | 英国 | 2.9% |
| RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
| RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
| 単位I | 単位II | KG | |
| 単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2025_04_01/data/j_03.htm) を加工して作成