HSコード詳細
0210.20 牛の肉
子要素
なし
関税率
基本 : 190円/kg
暫定 :
WTO協定 : 161.50円/kg
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | 関税割当数量以内のもの 80.75円/kg | |
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | 関税割当数量以内のもの 96.90円/kg | |
モンゴル | TPP11 | 111.03円/kg | |
欧州連合(EU) | 124.80円/kg | 英国 | 124.80円/kg |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) | KG |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_02.htm) を加工して作成