HSコード詳細
0210.19.010 *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 : 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
WTO協定 : (1,035円/kg)
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 関税割当数量以内のもの (577.15円/kg-課税価格/kg×0.6)又は4.3%のうちいずれか高い税率 | |
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | ((課税価格×(1.022-154.38/897.59)+154.38円)-課税価格)/kg | |
欧州連合(EU) | ((課税価格×(1.022-154.38/897.59)+154.38円)-課税価格)/kg | 英国 | ((課税価格×(1.022-154.38/897.59)+154.38円)-課税価格)/kg |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | ((課税価格×(1.022-154.38/897.59)+154.38円)-課税価格)/kg |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_02.htm) を加工して作成