HSコード詳細
0207.12 分割してないもの(冷凍したものに限る。)
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 14%
暫定 :
WTO協定 : 11.9%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 関税割当数量以内のもの 7.1% | |
マレーシア | チリ | ||
タイ | 8.5% | インドネシア | |
ブルネイ | アセアン | 11.9% | |
フィリピン | 関税割当数量以内のもの 8.5% | スイス | |
ベトナム | インド | ||
ペルー | 関税割当数量以内のもの 10.7% | 豪州 | 関税割当数量以内のもの 10.7% |
モンゴル | TPP11 | 6.4% | |
欧州連合(EU) | 6.5% | 英国 | 6.5% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 11.9% | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | 6.4% |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) | KG |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_02.htm) を加工して作成