HSコード詳細
2208.90.123 (b)その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 96円/l
暫定 :
WTO協定 :
特恵 : 48円/l
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | 45円/l | |
欧州連合(EU) | 45円/l | 英国 | 45円/l |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 67.50円/l | RCEP(中国) | 67.50円/l |
RCEP(韓国) | 67.50円/l | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | L | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_22.htm) を加工して作成