HSコード詳細
2205.90.200 2 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 70.60円/l
暫定 :
WTO協定 : 69.30円/l
特恵 : 50.40円/l
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | チリ | 無税 | |
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | 無税 | |
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | 12.60円/l | |
モンゴル | TPP11 | 37.80円/l | |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 56.70円/l | RCEP(中国) | 56.70円/l |
RCEP(韓国) | 56.70円/l | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | L | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_22.htm) を加工して作成