HSコード詳細
2204.30.119 B その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率
暫定 :
WTO協定 : 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | 無税 |
マレーシア | 無税 | チリ | 無税 |
タイ | 無税 | インドネシア | 1.9%又は1.44円/kgのうちいずれか高い税率 |
ブルネイ | 1.9%又は1.44円/kgのうちいずれか高い税率 | アセアン | 9.3%又は7.19円/kgのうちいずれか高い税率(ただしその税率が50%を上回る場合は50%とする) |
フィリピン | 1.9%又は1.44円/kgのうちいずれか高い税率 | スイス | 3.7%又は2.88円/kgのうちいずれか高い税率 |
ベトナム | 3.7%又は2.88円/kgのうちいずれか高い税率 | インド | |
ペルー | 7.5%又は5.75円/kgのうちいずれか高い税率 | 豪州 | 無税 |
モンゴル | 16.8%又は12.94円/kgのうちいずれか高い税率 | TPP11 | 無税 |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 26.1%又は20.13円/kgのうちいずれか高い税率 | RCEP(中国) | 26.1%又は20.13円/kgのうちいずれか高い税率 |
RCEP(韓国) | 26.1%又は20.13円/kgのうちいずれか高い税率 | 日米貿易協定 |
単位
単位I | L | 単位II | KG |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_22.htm) を加工して作成