HSコード詳細
2204.21.020 2 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 21.3%又は156.80円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/lを下回る場合は93円/l
暫定 :
WTO協定 : 15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | チリ | 無税 | |
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | 無税 | |
ベトナム | インド | ||
ペルー | 無税 | 豪州 | 無税 |
モンゴル | 5.5%又は45.45円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が24.36円/lを下回る場合は24.36円/lとする | TPP11 | 4.2%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が8.93円/lを下回る場合は8.93円/l |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 13.1%又は109.38円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が58.63円/lを下回る場合は58.63円/l | RCEP(中国) | 13.1%又は109.38円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が58.63円/lを下回る場合は58.63円/l |
RCEP(韓国) | 13.1%又は109.38円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が58.63円/lを下回る場合は58.63円/l | 日米貿易協定 | 4.2%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が8.93円/lを下回る場合は8.93円/l |
単位
単位I | 単位II | L | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_22.htm) を加工して作成