HSコード詳細
2204.21.020 2 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 21.3%又は156.80円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/lを下回る場合は93円/l
暫定 :
WTO協定 : 15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | チリ | 無税 | |
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | 無税 | |
ベトナム | インド | ||
ペルー | 無税 | 豪州 | 無税 |
モンゴル | 1.4%又は11.36円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が6.09円/lを下回る場合は6.09円/lとする | TPP11 | 無税 |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 10.3%又は85.94円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が46.06円/lを下回る場合は46.06円/l | RCEP(中国) | 10.3%又は85.94円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が46.06円/lを下回る場合は46.06円/l |
RCEP(韓国) | 10.3%又は85.94円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が46.06円/lを下回る場合は46.06円/l | 日米貿易協定 | 無税 |
単位
単位I | 単位II | L | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2025_04_01/data/j_22.htm) を加工して作成