HSコード詳細
0201.30.030 ばらのもの
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 関税割当数量以内のもの 30.8% | |
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | 27% | |
モンゴル | TPP11 | 24.1% | |
欧州連合(EU) | 24.2% | 英国 | 24.2% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | 24.1% |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_02.htm) を加工して作成