HSコード詳細
2009.89.119 B その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率
暫定 :
WTO協定 : 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | 無税 |
マレーシア | 無税 | チリ | 無税 |
タイ | 無税 | インドネシア | 1.9%又は1.44円/kgのうちいずれか高い税率 |
ブルネイ | 1.9%又は1.44円/kgのうちいずれか高い税率 | アセアン | 9.3%又は7.19円/kgのうちいずれか高い税率(ただしその税率が50%を上回る場合は50%とする) |
フィリピン | 1.9%又は1.44円/kgのうちいずれか高い税率 | スイス | 3.7%又は2.88円/kgのうちいずれか高い税率 |
ベトナム | 3.7%又は2.88円/kgのうちいずれか高い税率 | インド | 7.5%又は5.75円/kgのうちいずれか高い税率 |
ペルー | 7.5%又は5.75円/kgのうちいずれか高い税率 | 豪州 | 5.4%又は4.18円/kgのうちいずれか高い税率 |
モンゴル | 10.8%又は8.36円/kgのうちいずれか高い税率 | TPP11 | 4.9%又は3.83円/kgのうちいずれか高い税率 |
欧州連合(EU) | 5%又は3.83円/kgのうちいずれか高い税率 | 英国 | 5%又は3.83円/kgのうちいずれか高い税率 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 26.1%又は20.13円/kgのうちいずれか高い税率 | RCEP(中国) | 26.1%又は20.13円/kgのうちいずれか高い税率 |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | 4.9%又は3.83円/kgのうちいずれか高い税率 |
単位
単位I | L | 単位II | KG |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_20.htm) を加工して作成