HSコード詳細
2009.71.190 (2)その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 40%又は27円/kgのうちいずれか高い税率
暫定 :
WTO協定 : 34%又は23円/kgのうちいずれか高い税率
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | |
マレーシア | 無税 | チリ | |
タイ | 無税 | インドネシア | |
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | 2.1%又は1.44円/kgのうちいずれか高い税率 | スイス | 4.3%又は2.88円/kgのうちいずれか高い税率 |
ベトナム | 4.3%又は2.88円/kgのうちいずれか高い税率 | インド | |
ペルー | 豪州 | 関税割当数量以内のもの 3.4%又は2.3円/kgのうちいずれか高い税率 | |
モンゴル | TPP11 | 18.5%又は12.55円/kgのうちいずれか高い税率 | |
欧州連合(EU) | 18.5%又は12.55円/kgのうちいずれか高い税率 | 英国 | 18.5%又は12.55円/kgのうちいずれか高い税率 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 29.8%又は20.13円/kgのうちいずれか高い税率 | RCEP(中国) | 29.8%又は20.13円/kgのうちいずれか高い税率 |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | L | 単位II | KG |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_20.htm) を加工して作成