HSコード詳細
2009.39.190 (2)その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率
暫定 :
WTO協定 : 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | |
マレーシア | 無税 | チリ | |
タイ | 無税 | インドネシア | |
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | 1.9%又は1.44円/kgのうちいずれか高い税率 | スイス | 3.7%又は2.88円/kgのうちいずれか高い税率 |
ベトナム | 3.7%又は2.88円/kgのうちいずれか高い税率 | インド | |
ペルー | 豪州 | 13%又は10.06円/kgのうちいずれか高い税率 | |
モンゴル | TPP11 | 16.2%又は12.55円/kgのうちいずれか高い税率 | |
欧州連合(EU) | 16.3%又は12.55円/kgのうちいずれか高い税率 | 英国 | 16.3%又は12.55円/kgのうちいずれか高い税率 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 26.1%又は20.13円/kgのうちいずれか高い税率 | RCEP(中国) | 26.1%又は20.13円/kgのうちいずれか高い税率 |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | L | 単位II | KG |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_20.htm) を加工して作成