HSコード詳細
2007.99.219 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | 無税 |
マレーシア | 無税 | チリ | |
タイ | 無税 | インドネシア | |
ブルネイ | アセアン | 12.5% | |
フィリピン | 2.5% | スイス | 32% |
ベトナム | 5% | インド | |
ペルー | 10% | 豪州 | 6.2% |
モンゴル | 12.4% | TPP11 | 6.6% |
欧州連合(EU) | 5.7% | 英国 | 5.7% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 29.8% | RCEP(中国) | 29.8% |
RCEP(韓国) | 29.8% | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_20.htm) を加工して作成