HSコード詳細
0101.29.290 (2)その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 4,000,000円/頭
暫定 :
WTO協定 : 3,400,000円/頭
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | 2,337,500円/頭 | |
欧州連合(EU) | 2,337,500円/頭 | 英国 | 2,337,500円/頭 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | 2,337,500円/頭 |
単位
単位I | 単位II | NO | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_01.htm) を加工して作成