HSコード詳細
1806.10.200 2 その他のもの
子要素
なし
関税率
基本 : 25%
暫定 :
WTO協定 : 15%
特恵 : 12.5%
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | 無税 |
マレーシア | 無税 | チリ | |
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | 12.5% | |
フィリピン | 無税 | スイス | 無税 |
ベトナム | インド | ||
ペルー | 無税 | 豪州 | 無税 |
モンゴル | 1.9% | TPP11 | 無税 |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 13.1% | RCEP(中国) | 13.1% |
RCEP(韓国) | 13.1% | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_18.htm) を加工して作成