HSコード詳細
1605.62.900 2 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 12%
暫定 :
WTO協定 : 10%
特恵 : 8%
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | チリ | ||
タイ | 無税 | インドネシア | |
ブルネイ | アセアン | 5% | |
フィリピン | 無税 | スイス | |
ベトナム | 無税 | インド | |
ペルー | 無税 | 豪州 | 無税 |
モンゴル | 3.6% | TPP11 | 無税 |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 8.8% | RCEP(中国) | 8.8% |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_16.htm) を加工して作成