HSコード詳細
1605.29.010 1 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 4.8%
暫定 :
WTO協定 : (4.8%〜5.3%)
特恵 : 3.2%
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | 無税 |
マレーシア | 無税 | チリ | |
タイ | 無税 | インドネシア | 無税 |
ブルネイ | アセアン | 無税 | |
フィリピン | 無税 | スイス | 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し又は冷凍したもの以外のもの 無税 |
ベトナム | 無税 | インド | 無税 |
ペルー | 無税 | 豪州 | 無税 |
モンゴル | 1.7% | TPP11 | 無税 |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 無税 | RCEP(中国) | 無税 |
RCEP(韓国) | 無税 | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_16.htm) を加工して作成