HSコード詳細
0811.90.210 (1)パイナップル
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 28%
暫定 :
WTO協定 : 23.8%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | 23.8% | |
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | 23.8% | インド | |
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | 12.9% | |
欧州連合(EU) | 13% | 英国 | 13% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 20.8% | RCEP(中国) | 20.8% |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_08.htm) を加工して作成