HSコード詳細
0809.29 その他のもの
子要素
なし
関税率
基本 : 10%
暫定 :
WTO協定 : 8.5%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | 無税 |
マレーシア | 無税 | チリ | 無税 |
タイ | 無税 | インドネシア | 無税 |
ブルネイ | 無税 | アセアン | 無税 |
フィリピン | 無税 | スイス | 無税 |
ベトナム | 無税 | インド | 無税 |
ペルー | 無税 | 豪州 | 毎年11月1日から翌年2月末日までに輸入されるもの 無税 |
モンゴル | 3.1% | TPP11 | 0.8% |
欧州連合(EU) | 0.9% | 英国 | 0.9% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | 0.8% |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) | KG |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_08.htm) を加工して作成