HSコード詳細
0802.41 殻付きのもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 16%
暫定 :
WTO協定 : 9.6%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | |
マレーシア | 無税 | チリ | 無税 |
タイ | 無税 | インドネシア | 0.6% |
ブルネイ | 0.6% | アセアン | 9.6% |
フィリピン | 0.6% | スイス | 1.2% |
ベトナム | 1.2% | インド | 2.4% |
ペルー | 2.4% | 豪州 | 1.7% |
モンゴル | 5.4% | TPP11 | 5.2% |
欧州連合(EU) | 5.2% | 英国 | 5.2% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 9.6% | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) | KG |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_08.htm) を加工して作成