HSコード詳細
0714.20.200 2 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 15%
暫定 :
WTO協定 : 12.8%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | |
マレーシア | 無税 | チリ | 無税 |
タイ | 無税 | インドネシア | 0.8% |
ブルネイ | 無税 | アセアン | 4% |
フィリピン | 無税 | スイス | 1.6% |
ベトナム | 1.6% | インド | 無税 |
ペルー | 3.2% | 豪州 | 2.3% |
モンゴル | 4.7% | TPP11 | 2.1% |
欧州連合(EU) | 2.1% | 英国 | 2.1% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 12.8% | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_07.htm) を加工して作成