HSコード詳細
1515.60.200 2 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 20.70円/kg
暫定 :
WTO協定 : 10.40円/kg
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | 0.65円/kg | スイス | |
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | 無税 | |
モンゴル | 無税 | TPP11 | 無税 |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 9.10円/kg | RCEP(中国) | 9.10円/kg |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | 無税 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_15.htm) を加工して作成