HSコード詳細
0403.20.239 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ●21.3%〜29.8%又は非譲許 | |
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | ●7.8%〜35%又は29.8%+1,159円/kg | |
欧州連合(EU) | ●7.9%〜14.3%又は非譲許 | 英国 | ●7.9%〜14.3%又は非譲許 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | ●21.3%〜29.8%又は非譲許 | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | ●11.6%〜14.3%又は非譲許 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_04.htm) を加工して作成