HSコード詳細
0309.90.239 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 : 6.4%
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの以外のもの 無税 | メキシコ | 無税 |
マレーシア | 無税 | チリ | |
タイ | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの以外のもの 無税 | インドネシア | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの以外のもの 無税 |
ブルネイ | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの以外のもの 無税 | アセアン | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの 5% その他のもの 無税 |
フィリピン | 無税 | スイス | |
ベトナム | 無税 | インド | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの以外のもの 無税 |
ペルー | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの 3% その他のもの 無税 | 豪州 | 無税 |
モンゴル | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの以外のもの 2.4% | TPP11 | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの 1.1% その他のもの 無税 |
欧州連合(EU) | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの 3% その他のもの 無税 | 英国 | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの 3% その他のもの 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの 5% その他のもの 5.5% | RCEP(中国) | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの以外のもの 5.5% |
RCEP(韓国) | スキャロップ(いたやがい科のもの)のもの以外のもの 5.5% | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_03.htm) を加工して作成