HSコード詳細
4412.31.932 厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | 5% | |
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | 6% | インド | |
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | (ベトナムに対する待遇) 4.1% (他の締約国に対する待遇) 3.2% | |
欧州連合(EU) | 3.3% | 英国 | 3.3% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 6% | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | CM | 単位II | SM |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_44.htm) を加工して作成