HSコード詳細
0203.22.025 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 関税割当数量以内のもの 535.53円/kg-課税価格/kg | |
マレーシア | チリ | 関税割当数量以内のもの 535.53円/kg-課税価格/kg | |
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 関税割当数量以内のもの 535.53円/kg-課税価格/kg | 豪州 | 関税割当数量以内のもの 535.53円/kg-課税価格/kg |
モンゴル | TPP11 | (524円×1.012-課税価格)/kg又は70円/kgのうちいずれか低い税率 | |
欧州連合(EU) | (524円×1.012-課税価格)/kg又は70円/kgのうちいずれか低い税率 | 英国 | (524円×1.012-課税価格)/kg又は70円/kgのうちいずれか低い税率 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | (524円×1.012-課税価格)/kg又は70円/kgのうちいずれか低い税率 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_02.htm) を加工して作成