HSコード詳細
0408.99 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 25%又は60円/kgのうちいずれか高い税率
暫定 :
WTO協定 : 21.3%又は51円/kgのうちいずれか高い税率
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | 無税 |
マレーシア | 無税 | チリ | 無税 |
タイ | 無税 | インドネシア | 1.3%又は3.19円/kgのうちいずれか高い税率 |
ブルネイ | 1.3%又は3.19円/kgのうちいずれか高い税率 | アセアン | 21.3% 又は 51円/kgのうちいずれか高い税率 |
フィリピン | 無税 | スイス | 2.7%又は6.38円/kgのうちいずれか高い税率 |
ベトナム | 2.7%又は6.38円/kgのうちいずれか高い税率 | インド | |
ペルー | 5.3%又は12.75円/kgのうちいずれか高い税率 | 豪州 | 無税 |
モンゴル | 12%又は28.69円/kgのうちいずれか高い税率 | TPP11 | 3.5%又は8.50円/kgのうちいずれか高い税率 |
欧州連合(EU) | 3.6%又は8.50円/kgのうちいずれか高い税率 | 英国 | 3.6%又は8.50円/kgのうちいずれか高い税率 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 21.3%又は51円/kgのうちいずれか高い税率 | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 | 3.5%又は8.50円/kgのうちいずれか高い税率 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) | KG |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_04.htm) を加工して作成