HSコード詳細
7403.12.020 2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
子要素
なし
関税率
基本 : (500円−課税価格)/kg
暫定 :
WTO協定 : 3%
特恵 : 2.4%又は((500円−課税価格)×0.8)/kgのうちいずれか低い税率
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | 無税 | メキシコ | 無税 |
マレーシア | 無税 | チリ | 無税 |
タイ | 無税 | インドネシア | 無税 |
ブルネイ | 無税 | アセアン | 無税 |
フィリピン | 無税 | スイス | 無税 |
ベトナム | 無税 | インド | 無税 |
ペルー | 無税 | 豪州 | 無税 |
モンゴル | 1.1%又は((500円-課税価格)×4/11)/kgのうちいずれか低い税率 | TPP11 | 1.6%又は((500円-課税価格)×6/11)/kgのうちいずれか低い税率 |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 2.6%又は((500円-課税価格)×14/16)/kgのうちいずれか低い税率 | RCEP(中国) | 2.6%又は((500円-課税価格)×14/16)/kgのうちいずれか低い税率 |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_74.htm) を加工して作成