HSコード詳細
0401.20.200 2 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 25%
暫定 :
WTO協定 : 21.3%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ||
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | 21.3% | |
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | 19.1% | |
欧州連合(EU) | 20.2% | 英国 | 20.2% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 21.3% | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_04.htm) を加工して作成