HSコード詳細
0308.90.299 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | くらげ 無税 | メキシコ | くらげ 無税 |
マレーシア | くらげ 無税 | チリ | くらげ 無税 |
タイ | くらげ 無税 | インドネシア | くらげ 無税 |
ブルネイ | くらげ 無税 | アセアン | くらげ 無税 |
フィリピン | くらげ 無税 | スイス | くらげ 無税 |
ベトナム | くらげ 無税 | インド | くらげ 無税 |
ペルー | 無税 | 豪州 | くらげ 無税 |
モンゴル | くらげ 2.5% | TPP11 | くらげ 無税 その他のもの 1.1% |
欧州連合(EU) | くらげ(ロピレマ属のものを除く。) 無税 その他のもの 3.1% | 英国 | くらげ(ロピレマ属のものを除く。) 無税 その他のもの 3.1% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | くらげ 5.7% その他のもの 6.1% | RCEP(中国) | くらげ 5.7% その他のもの 6.1% |
RCEP(韓国) | くらげ 5.7% | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_03.htm) を加工して作成