HSコード詳細
6404.20.300 3 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 10%
暫定 :
WTO協定 : 6.7%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | 無税 | チリ | 無税 |
タイ | 無税 | インドネシア | 無税 |
ブルネイ | アセアン | 5% | |
フィリピン | 無税 | スイス | 5% |
ベトナム | 5% | インド | 無税 |
ペルー | 無税 | 豪州 | 1.2% |
モンゴル | TPP11 | 3.6% | |
欧州連合(EU) | 3.7% | 英国 | 3.7% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 5.9% | RCEP(中国) | 5.9% |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | PR | 単位II | KG |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_64.htm) を加工して作成