HSコード詳細
6402.99.029 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 :
WTO協定 :
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | ●無税又は非譲許 | チリ | ●無税又は非譲許 |
タイ | ●無税又は非譲許 | インドネシア | ●無税又は非譲許 |
ブルネイ | アセアン | ●無税〜10% | |
フィリピン | ●無税又は非譲許 | スイス | |
ベトナム | 保護用の金属製トーキャップを有するもの 無税 | インド | |
ペルー | 豪州 | ||
モンゴル | TPP11 | 保護用の金属製トーキャップを有するもの 4.6% その他のもの 6.8% | |
欧州連合(EU) | 保護用の金属製トーキャップを有するもの 4.6% その他のもの 6.9% | 英国 | 保護用の金属製トーキャップを有するもの 4.6% その他のもの 6.9% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 10% | RCEP(中国) | |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | PR | 単位II | KG |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_64.htm) を加工して作成