HSコード詳細
6306.40.100 1 綿製のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 6.7%
暫定 :
WTO協定 : 5.6%
特恵 : 無税
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
| シンガポール | 無税 | メキシコ | 無税 | 
| マレーシア | 無税 | チリ | 無税 | 
| タイ | 無税 | インドネシア | 無税 | 
| ブルネイ | 無税 | アセアン | 無税 | 
| フィリピン | 無税 | スイス | 無税 | 
| ベトナム | 無税 | インド | 無税 | 
| ペルー | 無税 | 豪州 | 無税 | 
| モンゴル | 無税 | TPP11 | 無税 | 
| 欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 | 
| RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 無税 | RCEP(中国) | 3.9% | 
| RCEP(韓国) | 4.7% | 日米貿易協定 | 
単位
| 単位I | 単位II | KG | |
| 単位I(輸出) | 単位II(輸出) | 
他法令
            
              出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2025_04_01/data/j_63.htm) を加工して作成