HSコード詳細
0307.43.090 その他のもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 :
暫定 : 3.5%
WTO協定 : (5%)
特恵 :
特別特恵 :
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | ●3%又は非譲許 | |
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | ||
フィリピン | スイス | ||
ベトナム | インド | ||
ペルー | ●3%又は非譲許 | 豪州 | ●3%又は非譲許 |
モンゴル | TPP11 | ●0.5%〜2.7% | |
欧州連合(EU) | いか(ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) 1.6% その他のもの 1.9% | 英国 | いか(ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) 1.6% その他のもの 1.9% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | RCEP(中国) | ||
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
事前教示回答事例
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_03.htm) を加工して作成