HSコード詳細
0307.29.600 1 くん製したもの
親要素
子要素
なし
関税率
基本 : 9.6%
暫定 :
WTO協定 : 6.7%
特恵 :
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | 無税 | チリ | |
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | 5% | |
フィリピン | 無税 | スイス | |
ベトナム | 無税 | インド | |
ペルー | 3% | 豪州 | 無税 |
モンゴル | TPP11 | 1.1% | |
欧州連合(EU) | 3% | 英国 | 3% |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | ●5%〜5.9% | RCEP(中国) | ●5.9%又は非譲許 |
RCEP(韓国) | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_03.htm) を加工して作成