HSコード詳細
0306.91.100 1 くん製したもの
子要素
なし
関税率
基本 : 4.8%
暫定 :
WTO協定 : (4.8%)
特恵 : 3.2%
特別特恵 : 無税
関税率(経済連携協定)
シンガポール | メキシコ | 無税 | |
マレーシア | チリ | ||
タイ | インドネシア | ||
ブルネイ | アセアン | 4.8% | |
フィリピン | 無税 | スイス | |
ベトナム | 無税 | インド | 無税 |
ペルー | 豪州 | 無税 | |
モンゴル | 1.7% | TPP11 | 無税 |
欧州連合(EU) | 無税 | 英国 | 無税 |
RCEP(アセアン/豪州/ニュージーランド) | 4.2% | RCEP(中国) | 4.2% |
RCEP(韓国) | 4.2% | 日米貿易協定 |
単位
単位I | 単位II | KG | |
単位I(輸出) | 単位II(輸出) |
他法令
出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_03.htm) を加工して作成